| ქალი და მამაკაცი |

1 ჯგუფი
ყაზახეთი – აზერბაიჯანი 1X
ავსტრია – გერმანია X2
ბელგია – თურქეთი X2
1.გერმანია 5 5 0 0 17:1 15
2.ბელგია 6 3 1 2 14:9 10
3.თურქეთი 5 3 0 2 8:6 9
4.ავსტრია 5 2 1 2 9:8 7
5.აზერბაიჯანი 4 1 0 3 3:13 3
6.ყაზახეთი 5 0 0 5 0:14 0
2 ჯგუფი
რუსეთი – სომხეთი 1X
სლოვაკეთი – ანდორა 1
მაკედონია – ირდანდია X2
1.ირლანდია 5 3 1 1 9:6 10
2.რუსეთი 5 3 1 1 6:3 10
3.სლოვაკეთი 5 3 1 1 5:4 10
4.სომხეთი 5 2 2 1 9:4 8
5.მაკედონია 5 1 1 3 5:6 4
6.ანდორა 5 0 0 5 1:12 0
3 ჯგუფი
ფარერები – სლოვენია 2
იტალია – ესტონეთი 1
1.იტალია 5 4 1 0 11:1 13
2.სლოვენია 6 2 2 2 7:4 8
3.სერბეთი 6 2 2 2 8:9 8
4.ესტონეთი 5 2 1 2 7:6 7
5.ჩრდ.ირლანდია 5 1 3 1 3:3 6
6.ფარერები 5 0 1 4 3:16 1
4 ჯგუფი
რუმინეთი – ბოსნია 1X
ბელორუსეთი – საფრანგეთი X2
1.საფრანგეთი 5 4 0 1 8:1 12
2.ბელორუსეთი 5 2 2 1 3:1 8
3.ალბანეთი 5 2 2 1 4:4 8
4.ბოსნია 4 2 1 1 6:4 7
5.რუმინეთი 5 1 2 2 5:6 5
6.ლუქსემბურგი 6 0 1 5 1:11 1
5 ჯგუფი
სან–მარინო – ფინეთი X2
მოლდოვა – შვედეთი X2
1.ჰოლანდია 6 6 0 0 21:5 18
2.შვედეთი 4 3 0 1 11:5 9
3.უნგრეთი 6 3 0 3 15:13 9
4.მოლდოვა 5 2 0 3 6:5 6
5.ფინეთი 4 1 0 3 10:6 3
6.სან–მარინო 5 0 0 5 0:29 0
6 ჯგუფი
ხორვატია – საქართველო 1X
ლატვია – ისრაელი X2
საბერძნეთი – მალტა 1
1.საბერძნეთი 5 3 2 0 5:2 11
2.ხორვატია 5 3 1 1 8:2 10
3.ისრაელი 6 3 1 2 8:6 10
4.საქართველო 6 2 3 1 4:3 9
5.ლატვია 5 1 1 3 4:7 4
6.მალტა 5 0 0 5 1:10 0
7 ჯგუფი
ინგლისი – შვეიცარია 1X
მონტენეგრო – ბულგარეთი 1X
1.ინგლისი 4 3 1 0 9:1 10
2.მონტენეგრო 4 3 1 0 3:0 10
3.შვეიცარია 4 1 1 2 5:5 4
4.ბულგარეთი 4 1 1 2 1:5 4
5.უელსი 4 0 0 4 1:8 0
8 ჯგუფი
ისლანდია – დანია X2
პორტუგალია – ნორვეგია 1X
1.ნორვეგია 4 3 1 0 6:3 10
2.პორტუგალია 4 2 1 1 10:7 7
3.დანია 4 2 1 1 5:4 7
4.კვიპროსი 4 0 2 2 5:8 2
5.ისლანდია 4 0 1 3 2:6 1
9 ჯგუფი
ლიხტენშტეინი – ლიტვა X2
1.ესპანეთი 5 5 0 0 15:5 15
2.ჩეხეთი 5 3 0 2 6:3 9
3.შოტლანდია 4 1 1 2 4:5 4
4.ლიტვა 4 1 1 2 3:6 4
5.ლიხტენშტეინი 4 0 0 4 1:10 0

|
დღის სიახლეები
23-05-2012
23-05-2012
|
რა მოსწონთ თქვენ მეგობრებს
|
Alternative content
























































































































